Český rybářský svaz z.s MO ČRS Teplice
Soupis revírů MO ČRS Teplice
Revír 441 002 BÍLINA 2
Podrevír | Název | Katastr | Rozloha |
---|---|---|---|
0 | Bílina | (hlavní tok) | 146,90 ha |
1 | Vápenka | Krupka-Vrchoslavice | 0,5 ha |
2 | Vápenka | Přítkov | 0,45 ha |
3 | Lesní brána | Teplice v Čechách | 0,7 ha |
4 | Bramš | Teplice v Čechách | 0,5 ha - vodní plocha 0,15 ha |
5 | Zrušeno | ||
6 | Zrušeno | ||
7 | Lesní brána 8 | Teplice v Čechách | 0,7 ha |
8 | Karolina I | Bžany | 7,0 ha |
9 | Karolina II | Bžany | 2,0 ha |
10 | Zrušeno | ||
11 | ČSM I | Mstišov | 36,0 ha |
12 | ČSM II | Mstišov | 1,0 ha |
13 | Modlanská | Modlany | 40,0 ha |
14 | Zrušeno | ||
15 | Újezdeček | Újezdeček | 3,4 ha - vodní plocha 1,5 ha |
16 | Dukla I, Košťany | Košťany | 6,0 ha |
17 | Dukla II | Košťany | 2,0 ha |
18 | U silnice | Košťany | 0,9 ha |
19 | V lomu | Pozorka | 13,5 ha |
20 | Zrušeno | ||
21 | Na výsypce | Košťany | 0,9 ha |
22 | Střelnice | Kladruby | 1,0 ha - vodní plocha 0,3 ha |
23 | Kateřina | Modlany | 75,0 ha |
* Kliknutím na řádek zobrazíte detail revíru.